000 | 00725nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IN-MuIIG | ||
008 | 231010s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cIIG Library | ||
080 |
_a537.8 _bHAA |
||
100 | _aHaak, Volker | ||
245 | 0 |
_aElektromagnetische Tiefenfoschung _cVolker Haak and Joachim Homilius |
|
260 |
_aKolloquim _bLerbach Bei Koln _c1986 |
||
300 |
_a363p. _bfig.;illus. |
||
500 | _aPersonal Collection:Prof. B.P.Singh | ||
650 | _a2d-modell- VergleichAamt- Messungen Im Mileren SchwarzwaldAudio- MagnetotellurikErfahrungen Mit EinemMobile Datenerfassung Mit Cmos- HalbleiterspeicherPersonal Collection Prof. B.P.SinghVlf Studie Eines Kleines Alpentales | ||
700 | _aHomilius, Joachim | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18909 _d18909 |